Ciudad de Mendoza | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 243,0000 | 251,5100 |
Euro | 240,0000 | 267,7590 |
Real | 42,8570 | 55,2250 |
Peso Chileno | 0,2571 | 0,3012 |
Peso Uruguayo | 4,2857 | 5,8572 |
01-06-2023 11:47 |
Ciudad de Mendoza | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 243,0000 | 251,5100 |
Euro | 240,0000 | 267,7590 |
Real | 42,8570 | 55,2250 |
Peso Chileno | 0,2571 | 0,3012 |
Peso Uruguayo | 4,2857 | 5,8572 |
01-06-2023 11:47 |