Ciudad de Mendoza | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 355,0000 | 368,0000 |
Euro | 352,0000 | 396,5520 |
Real | 62,8570 | 81,7890 |
Peso Chileno | 0,3771 | 0,4461 |
Peso Uruguayo | 6,2857 | 10,5146 |
04-10-2023 23:47 |
Ciudad de Mendoza | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 355,0000 | 368,0000 |
Euro | 352,0000 | 396,5520 |
Real | 62,8570 | 81,7890 |
Peso Chileno | 0,3771 | 0,4461 |
Peso Uruguayo | 6,2857 | 10,5146 |
04-10-2023 23:47 |